Login to WDCGG as

 Data Policy

GAW Data Policy
"For Scientific purposes, access to these data is unlimited and provided without charge. By their use you accept that an offer of co-authorship will be made through personal contact with the data providers or owners whenever substantial use is made of their data. In all cases, an acknowledgement must be made to the data providers or owners and to the data centre when these data are used within a publication."

 Version

 2025-03-17-1336 (Last updated: 2025-03-18)

 File

This data set is submitted by NIES.

DL Gas Species Organization Type Period Filename Size
CO2 NIES daily 2009-04-23 - 2009-04-30 SWIRL2CO2_200904_V03.05.tar 4.96MB
CO2 NIES daily 2009-05-01 - 2009-05-31 SWIRL2CO2_200905_V03.05.tar 6.16MB
CO2 NIES daily 2009-06-01 - 2009-06-30 SWIRL2CO2_200906_V03.05.tar 17.63MB
CO2 NIES daily 2009-07-01 - 2009-07-31 SWIRL2CO2_200907_V03.05.tar 22.14MB
CO2 NIES daily 2009-08-01 - 2009-08-31 SWIRL2CO2_200908_V03.05.tar 21.81MB
CO2 NIES daily 2009-09-01 - 2009-09-30 SWIRL2CO2_200909_V03.05.tar 19.89MB
CO2 NIES daily 2009-10-01 - 2009-10-31 SWIRL2CO2_200910_V03.05.tar 20.71MB
CO2 NIES daily 2009-11-01 - 2009-11-30 SWIRL2CO2_200911_V03.05.tar 18.95MB
CO2 NIES daily 2009-12-01 - 2009-12-31 SWIRL2CO2_200912_V03.05.tar 18.01MB
CO2 NIES daily 2010-01-01 - 2010-01-31 SWIRL2CO2_201001_V03.05.tar 17.99MB
CO2 NIES daily 2010-02-01 - 2010-02-28 SWIRL2CO2_201002_V03.05.tar 13.64MB
CO2 NIES daily 2010-03-01 - 2010-03-31 SWIRL2CO2_201003_V03.05.tar 15.34MB
CO2 NIES daily 2010-04-01 - 2010-04-30 SWIRL2CO2_201004_V03.05.tar 14.66MB
CO2 NIES daily 2010-05-01 - 2010-05-31 SWIRL2CO2_201005_V03.05.tar 17.18MB
CO2 NIES daily 2010-06-01 - 2010-06-30 SWIRL2CO2_201006_V03.05.tar 18.65MB
CO2 NIES daily 2010-07-01 - 2010-07-31 SWIRL2CO2_201007_V03.05.tar 20.86MB
CO2 NIES daily 2010-08-01 - 2010-08-31 SWIRL2CO2_201008_V03.05.tar 24.61MB
CO2 NIES daily 2010-09-01 - 2010-09-30 SWIRL2CO2_201009_V03.05.tar 23.12MB
CO2 NIES daily 2010-10-01 - 2010-10-31 SWIRL2CO2_201010_V03.05.tar 22.02MB
CO2 NIES daily 2010-11-01 - 2010-11-30 SWIRL2CO2_201011_V03.05.tar 23.57MB
CO2 NIES daily 2010-12-01 - 2010-12-31 SWIRL2CO2_201012_V03.05.tar 22.31MB
CO2 NIES daily 2011-01-01 - 2011-01-31 SWIRL2CO2_201101_V03.05.tar 19.53MB
CO2 NIES daily 2011-02-01 - 2011-02-28 SWIRL2CO2_201102_V03.05.tar 16.40MB
CO2 NIES daily 2011-03-01 - 2011-03-31 SWIRL2CO2_201103_V03.05.tar 17.42MB
CO2 NIES daily 2011-04-01 - 2011-04-30 SWIRL2CO2_201104_V03.05.tar 16.98MB
CO2 NIES daily 2011-05-01 - 2011-05-31 SWIRL2CO2_201105_V03.05.tar 19.25MB
CO2 NIES daily 2011-06-01 - 2011-06-30 SWIRL2CO2_201106_V03.05.tar 21.21MB
CO2 NIES daily 2011-07-01 - 2011-07-31 SWIRL2CO2_201107_V03.05.tar 22.13MB
CO2 NIES daily 2011-08-01 - 2011-08-31 SWIRL2CO2_201108_V03.05.tar 23.39MB
CO2 NIES daily 2011-09-01 - 2011-09-30 SWIRL2CO2_201109_V03.05.tar 27.22MB
CO2 NIES daily 2011-10-01 - 2011-10-31 SWIRL2CO2_201110_V03.05.tar 23.37MB
CO2 NIES daily 2011-11-01 - 2011-11-30 SWIRL2CO2_201111_V03.05.tar 21.86MB
CO2 NIES daily 2011-12-01 - 2011-12-31 SWIRL2CO2_201112_V03.05.tar 22.33MB
CO2 NIES daily 2012-01-01 - 2012-01-31 SWIRL2CO2_201201_V03.05.tar 20.49MB
CO2 NIES daily 2012-02-01 - 2012-02-29 SWIRL2CO2_201202_V03.05.tar 16.16MB
CO2 NIES daily 2012-03-01 - 2012-03-31 SWIRL2CO2_201203_V03.05.tar 17.37MB
CO2 NIES daily 2012-04-01 - 2012-04-30 SWIRL2CO2_201204_V03.05.tar 17.06MB
CO2 NIES daily 2012-05-01 - 2012-05-31 SWIRL2CO2_201205_V03.05.tar 20.39MB
CO2 NIES daily 2012-06-01 - 2012-06-30 SWIRL2CO2_201206_V03.05.tar 22.88MB
CO2 NIES daily 2012-07-01 - 2012-07-31 SWIRL2CO2_201207_V03.05.tar 23.93MB
CO2 NIES daily 2012-08-01 - 2012-08-31 SWIRL2CO2_201208_V03.05.tar 23.04MB
CO2 NIES daily 2012-09-01 - 2012-09-30 SWIRL2CO2_201209_V03.05.tar 24.81MB
CO2 NIES daily 2012-10-01 - 2012-10-31 SWIRL2CO2_201210_V03.05.tar 25.08MB
CO2 NIES daily 2012-11-01 - 2012-11-30 SWIRL2CO2_201211_V03.05.tar 21.17MB
CO2 NIES daily 2012-12-01 - 2012-12-31 SWIRL2CO2_201212_V03.05.tar 21.04MB
CO2 NIES daily 2013-01-01 - 2013-01-31 SWIRL2CO2_201301_V03.05.tar 20.61MB
CO2 NIES daily 2013-02-01 - 2013-02-28 SWIRL2CO2_201302_V03.05.tar 16.91MB
CO2 NIES daily 2013-03-01 - 2013-03-31 SWIRL2CO2_201303_V03.05.tar 15.94MB
CO2 NIES daily 2013-04-01 - 2013-04-30 SWIRL2CO2_201304_V03.05.tar 17.98MB
CO2 NIES daily 2013-05-01 - 2013-05-31 SWIRL2CO2_201305_V03.05.tar 20.14MB
CO2 NIES daily 2013-06-01 - 2013-06-30 SWIRL2CO2_201306_V03.05.tar 20.04MB
CO2 NIES daily 2013-07-01 - 2013-07-31 SWIRL2CO2_201307_V03.05.tar 22.79MB
CO2 NIES daily 2013-08-01 - 2013-08-31 SWIRL2CO2_201308_V03.05.tar 24.51MB
CO2 NIES daily 2013-09-01 - 2013-09-30 SWIRL2CO2_201309_V03.05.tar 22.33MB
CO2 NIES daily 2013-10-01 - 2013-10-31 SWIRL2CO2_201310_V03.05.tar 22.95MB
CO2 NIES daily 2013-11-01 - 2013-11-30 SWIRL2CO2_201311_V03.05.tar 21.39MB
CO2 NIES daily 2013-12-01 - 2013-12-31 SWIRL2CO2_201312_V03.05.tar 20.98MB
CO2 NIES daily 2014-01-01 - 2014-01-31 SWIRL2CO2_201401_V03.05.tar 21.75MB
CO2 NIES daily 2014-02-01 - 2014-02-28 SWIRL2CO2_201402_V03.05.tar 17.44MB
CO2 NIES daily 2014-03-01 - 2014-03-31 SWIRL2CO2_201403_V03.05.tar 19.21MB
CO2 NIES daily 2014-04-01 - 2014-04-30 SWIRL2CO2_201404_V03.05.tar 17.81MB
CO2 NIES daily 2014-05-01 - 2014-05-30 SWIRL2CO2_201405_V03.05.tar 14.50MB
CO2 NIES daily 2014-06-01 - 2014-06-30 SWIRL2CO2_201406_V03.05.tar 22.12MB
CO2 NIES daily 2014-07-01 - 2014-07-31 SWIRL2CO2_201407_V03.05.tar 23.12MB
CO2 NIES daily 2014-08-01 - 2014-08-31 SWIRL2CO2_201408_V03.05.tar 24.32MB
CO2 NIES daily 2014-09-01 - 2014-09-30 SWIRL2CO2_201409_V03.05.tar 19.64MB
CO2 NIES daily 2014-10-01 - 2014-10-31 SWIRL2CO2_201410_V03.05.tar 19.64MB
CO2 NIES daily 2014-11-01 - 2014-11-30 SWIRL2CO2_201411_V03.05.tar 17.31MB
CO2 NIES daily 2014-12-01 - 2014-12-14 SWIRL2CO2_201412_V03.05.tar 8.02MB
CO2 NIES daily 2015-02-01 - 2015-02-28 SWIRL2CO2_201502_V03.05.tar 18.88MB
CO2 NIES daily 2015-03-01 - 2015-03-31 SWIRL2CO2_201503_V03.05.tar 19.12MB
CO2 NIES daily 2015-04-01 - 2015-04-30 SWIRL2CO2_201504_V03.05.tar 17.45MB
CO2 NIES daily 2015-05-01 - 2015-05-31 SWIRL2CO2_201505_V03.05.tar 19.95MB
CO2 NIES daily 2015-06-01 - 2015-06-30 SWIRL2CO2_201506_V03.05.tar 21.29MB
CO2 NIES daily 2015-07-01 - 2015-07-31 SWIRL2CO2_201507_V03.05.tar 22.85MB
CO2 NIES daily 2015-08-01 - 2015-08-31 SWIRL2CO2_201508_V03.05.tar 24.22MB
CO2 NIES daily 2015-09-01 - 2015-09-30 SWIRL2CO2_201509_V03.05.tar 23.41MB
CO2 NIES daily 2015-10-01 - 2015-10-31 SWIRL2CO2_201510_V03.05.tar 23.26MB
CO2 NIES daily 2015-11-01 - 2015-11-30 SWIRL2CO2_201511_V03.05.tar 20.90MB
CO2 NIES daily 2015-12-01 - 2015-12-31 SWIRL2CO2_201512_V03.05.tar 20.68MB
CO2 NIES daily 2016-01-01 - 2016-01-31 SWIRL2CO2_201601_V03.05.tar 21.22MB
CO2 NIES daily 2016-02-01 - 2016-02-29 SWIRL2CO2_201602_V03.05.tar 20.71MB
CO2 NIES daily 2016-03-01 - 2016-03-31 SWIRL2CO2_201603_V03.05.tar 18.70MB
CO2 NIES daily 2016-04-01 - 2016-04-30 SWIRL2CO2_201604_V03.05.tar 18.22MB
CO2 NIES daily 2016-05-01 - 2016-05-31 SWIRL2CO2_201605_V03.05.tar 20.35MB
CO2 NIES daily 2016-06-01 - 2016-06-30 SWIRL2CO2_201606_V03.05.tar 22.04MB
CO2 NIES daily 2016-07-01 - 2016-07-31 SWIRL2CO2_201607_V03.05.tar 22.75MB
CO2 NIES daily 2016-08-01 - 2016-08-31 SWIRL2CO2_201608_V03.05.tar 24.95MB
CO2 NIES daily 2016-09-01 - 2016-09-30 SWIRL2CO2_201609_V03.05.tar 23.49MB
CO2 NIES daily 2016-10-01 - 2016-10-31 SWIRL2CO2_201610_V03.05.tar 22.01MB
CO2 NIES daily 2016-11-01 - 2016-11-30 SWIRL2CO2_201611_V03.05.tar 21.18MB
CO2 NIES daily 2016-12-01 - 2016-12-31 SWIRL2CO2_201612_V03.05.tar 19.04MB
CO2 NIES daily 2017-01-01 - 2017-01-31 SWIRL2CO2_201701_V03.05.tar 20.07MB
CO2 NIES daily 2017-02-01 - 2017-02-28 SWIRL2CO2_201702_V03.05.tar 16.90MB
CO2 NIES daily 2017-03-01 - 2017-03-31 SWIRL2CO2_201703_V03.05.tar 17.70MB
CO2 NIES daily 2017-04-01 - 2017-04-30 SWIRL2CO2_201704_V03.05.tar 16.40MB
CO2 NIES daily 2017-05-01 - 2017-05-31 SWIRL2CO2_201705_V03.05.tar 19.12MB
CO2 NIES daily 2017-06-01 - 2017-06-30 SWIRL2CO2_201706_V03.05.tar 21.75MB
CO2 NIES daily 2017-07-01 - 2017-07-31 SWIRL2CO2_201707_V03.05.tar 24.89MB
CO2 NIES daily 2017-08-01 - 2017-08-31 SWIRL2CO2_201708_V03.05.tar 24.31MB
CO2 NIES daily 2017-09-01 - 2017-09-30 SWIRL2CO2_201709_V03.05.tar 23.12MB
CO2 NIES daily 2017-10-01 - 2017-10-31 SWIRL2CO2_201710_V03.05.tar 23.78MB
CO2 NIES daily 2017-11-01 - 2017-11-30 SWIRL2CO2_201711_V03.05.tar 23.04MB
CO2 NIES daily 2017-12-01 - 2017-12-31 SWIRL2CO2_201712_V03.05.tar 21.15MB
CO2 NIES daily 2018-01-01 - 2018-01-31 SWIRL2CO2_201801_V03.05.tar 20.24MB
CO2 NIES daily 2018-02-01 - 2018-02-28 SWIRL2CO2_201802_V03.05.tar 16.34MB
CO2 NIES daily 2018-03-01 - 2018-03-31 SWIRL2CO2_201803_V03.05.tar 20.21MB
CO2 NIES daily 2018-04-01 - 2018-04-30 SWIRL2CO2_201804_V03.05.tar 17.75MB
CO2 NIES daily 2018-05-01 - 2018-05-31 SWIRL2CO2_201805_V03.05.tar 16.26MB
CO2 NIES daily 2018-06-01 - 2018-06-30 SWIRL2CO2_201806_V03.05.tar 22.22MB
CO2 NIES daily 2018-07-01 - 2018-07-30 SWIRL2CO2_201807_V03.05.tar 19.34MB
CO2 NIES daily 2018-08-01 - 2018-08-31 SWIRL2CO2_201808_V03.05.tar 20.02MB
CO2 NIES daily 2018-09-01 - 2018-09-30 SWIRL2CO2_201809_V03.05.tar 24.34MB
CO2 NIES daily 2018-10-01 - 2018-10-31 SWIRL2CO2_201810_V03.05.tar 24.48MB
CO2 NIES daily 2018-11-01 - 2018-11-24 SWIRL2CO2_201811_V03.05.tar 17.49MB
CO2 NIES daily 2018-12-28 - 2018-12-31 SWIRL2CO2_201812_V03.05.tar 2.70MB
CO2 NIES daily 2019-01-01 - 2019-01-31 SWIRL2CO2_201901_V03.05.tar 21.74MB
CO2 NIES daily 2019-02-01 - 2019-02-28 SWIRL2CO2_201902_V03.05.tar 19.33MB
CO2 NIES daily 2019-03-01 - 2019-03-31 SWIRL2CO2_201903_V03.05.tar 21.07MB
CO2 NIES daily 2019-04-01 - 2019-04-30 SWIRL2CO2_201904_V03.05.tar 19.76MB
CO2 NIES daily 2019-05-01 - 2019-05-31 SWIRL2CO2_201905_V03.05.tar 21.54MB
CO2 NIES daily 2019-06-01 - 2019-06-30 SWIRL2CO2_201906_V03.05.tar 22.15MB
CO2 NIES daily 2019-07-01 - 2019-07-31 SWIRL2CO2_201907_V03.05.tar 24.79MB
CO2 NIES daily 2019-08-01 - 2019-08-31 SWIRL2CO2_201908_V03.05.tar 26.90MB
CO2 NIES daily 2019-09-01 - 2019-09-30 SWIRL2CO2_201909_V03.05.tar 25.81MB
CO2 NIES daily 2019-10-01 - 2019-10-31 SWIRL2CO2_201910_V03.05.tar 24.73MB
CO2 NIES daily 2019-11-01 - 2019-11-30 SWIRL2CO2_201911_V03.05.tar 22.26MB
CO2 NIES daily 2019-12-01 - 2019-12-31 SWIRL2CO2_201912_V03.05.tar 22.09MB
CO2 NIES daily 2020-01-01 - 2020-01-31 SWIRL2CO2_202001_V03.05.tar 20.21MB
CO2 NIES daily 2020-02-01 - 2020-02-29 SWIRL2CO2_202002_V03.05.tar 21.87MB
CO2 NIES daily 2020-03-01 - 2020-03-31 SWIRL2CO2_202003_V03.05.tar 20.94MB
CO2 NIES daily 2020-04-01 - 2020-04-30 SWIRL2CO2_202004_V03.05.tar 22.32MB
CO2 NIES daily 2020-05-01 - 2020-05-31 SWIRL2CO2_202005_V03.05.tar 23.55MB
CO2 NIES daily 2020-06-01 - 2020-06-30 SWIRL2CO2_202006_V03.05.tar 17.01MB
CO2 NIES daily 2020-07-01 - 2020-07-31 SWIRL2CO2_202007_V03.05.tar 23.95MB
CO2 NIES daily 2020-08-01 - 2020-08-31 SWIRL2CO2_202008_V03.05.tar 26.32MB
CO2 NIES daily 2020-09-01 - 2020-09-30 SWIRL2CO2_202009_V03.05.tar 24.87MB
CO2 NIES daily 2020-10-01 - 2020-10-31 SWIRL2CO2_202010_V03.05.tar 26.01MB
CO2 NIES daily 2020-11-01 - 2020-11-30 SWIRL2CO2_202011_V03.05.tar 21.39MB
CO2 NIES daily 2020-12-01 - 2020-12-31 SWIRL2CO2_202012_V03.05.tar 20.89MB
CO2 NIES daily 2021-01-01 - 2021-01-31 SWIRL2CO2_202101_V03.05.tar 22.28MB
CO2 NIES daily 2021-02-01 - 2021-02-28 SWIRL2CO2_202102_V03.05.tar 20.63MB
CO2 NIES daily 2021-03-01 - 2021-03-31 SWIRL2CO2_202103_V03.05.tar 18.77MB
CO2 NIES daily 2021-04-01 - 2021-04-30 SWIRL2CO2_202104_V03.05.tar 19.22MB
CO2 NIES daily 2021-05-01 - 2021-05-31 SWIRL2CO2_202105_V03.05.tar 21.60MB
CO2 NIES daily 2021-06-01 - 2021-06-30 SWIRL2CO2_202106_V03.05.tar 20.80MB
CO2 NIES daily 2021-07-01 - 2021-07-31 SWIRL2CO2_202107_V03.05.tar 23.58MB
CO2 NIES daily 2021-08-01 - 2021-08-31 SWIRL2CO2_202108_V03.05.tar 23.60MB
CO2 NIES daily 2021-09-01 - 2021-09-30 SWIRL2CO2_202109_V03.05.tar 22.52MB
CO2 NIES daily 2021-10-01 - 2021-10-31 SWIRL2CO2_202110_V03.05.tar 23.62MB
CO2 NIES daily 2021-11-01 - 2021-11-30 SWIRL2CO2_202111_V03.05.tar 22.34MB
CO2 NIES daily 2021-12-01 - 2021-12-31 SWIRL2CO2_202112_V03.05.tar 19.84MB
CO2 NIES daily 2022-01-01 - 2022-01-31 SWIRL2CO2_202201_V03.05.tar 19.57MB
CO2 NIES daily 2022-02-01 - 2022-02-28 SWIRL2CO2_202202_V03.05.tar 17.40MB
CO2 NIES daily 2022-03-01 - 2022-03-31 SWIRL2CO2_202203_V03.05.tar 16.95MB
CO2 NIES daily 2022-04-01 - 2022-04-30 SWIRL2CO2_202204_V03.05.tar 15.71MB
CO2 NIES daily 2022-05-01 - 2022-05-31 SWIRL2CO2_202205_V03.05.tar 18.38MB
CO2 NIES daily 2022-06-01 - 2022-06-30 SWIRL2CO2_202206_V03.05.tar 20.10MB
CO2 NIES daily 2022-07-01 - 2022-07-31 SWIRL2CO2_202207_V03.05.tar 20.66MB
CO2 NIES daily 2022-08-01 - 2022-08-31 SWIRL2CO2_202208_V03.05.tar 20.88MB
CO2 NIES daily 2022-09-01 - 2022-09-30 SWIRL2CO2_202209_V03.05.tar 19.91MB
CO2 NIES daily 2022-10-01 - 2022-10-31 SWIRL2CO2_202210_V03.05.tar 19.15MB
CO2 NIES daily 2022-11-01 - 2022-11-30 SWIRL2CO2_202211_V03.05.tar 17.13MB
CO2 NIES daily 2022-12-01 - 2022-12-31 SWIRL2CO2_202212_V03.05.tar 15.73MB
CO2 NIES daily 2023-01-01 - 2023-01-31 SWIRL2CO2_202301_V03.05.tar 16.24MB
CO2 NIES daily 2023-02-01 - 2023-02-28 SWIRL2CO2_202302_V03.05.tar 14.05MB
CO2 NIES daily 2023-03-01 - 2023-03-31 SWIRL2CO2_202303_V03.05.tar 16.02MB
CO2 NIES daily 2023-04-01 - 2023-04-06 SWIRL2CO2_202304_V03.05.tar 2.49MB
CO2 NIES daily 2023-05-12 - 2023-05-31 SWIRL2CO2_202305_V03.05.tar 13.56MB
CO2 NIES daily 2023-06-01 - 2023-06-30 SWIRL2CO2_202306_V03.05.tar 22.93MB
CO2 NIES daily 2023-07-01 - 2023-07-31 SWIRL2CO2_202307_V03.05.tar 24.07MB
CO2 NIES daily 2023-08-01 - 2023-08-31 SWIRL2CO2_202308_V03.05.tar 25.99MB
CO2 NIES daily 2023-09-01 - 2023-09-30 SWIRL2CO2_202309_V03.05.tar 24.88MB
CO2 NIES daily 2023-10-01 - 2023-10-31 SWIRL2CO2_202310_V03.05.tar 23.42MB
CO2 NIES daily 2023-11-01 - 2023-11-30 SWIRL2CO2_202311_V03.05.tar 21.00MB
CO2 NIES daily 2023-12-01 - 2023-12-31 SWIRL2CO2_202312_V03.05.tar 22.05MB
CO2 NIES daily 2024-01-01 - 2024-01-31 SWIRL2CO2_202401_V03.05.tar 21.19MB
CO2 NIES daily 2024-02-01 - 2024-02-29 SWIRL2CO2_202402_V03.05.tar 19.38MB
CO2 NIES daily 2024-03-01 - 2024-03-31 SWIRL2CO2_202403_V03.05.tar 18.25MB
CO2 NIES daily 2024-04-01 - 2024-04-30 SWIRL2CO2_202404_V03.05.tar 18.89MB
CO2 NIES daily 2024-05-01 - 2024-05-31 SWIRL2CO2_202405_V03.05.tar 22.27MB
CO2 NIES daily 2024-06-01 - 2024-06-30 SWIRL2CO2_202406_V03.05.tar 22.80MB
CO2 NIES daily 2024-07-01 - 2024-07-31 SWIRL2CO2_202407_V03.05.tar 25.13MB
CO2 NIES daily 2024-08-01 - 2024-08-31 SWIRL2CO2_202408_V03.05.tar 26.77MB
CO2 NIES daily 2024-09-01 - 2024-09-30 SWIRL2CO2_202409_V03.05.tar 25.81MB
CO2 NIES daily 2024-10-01 - 2024-10-31 SWIRL2CO2_202410_V03.05.tar 24.69MB
CO2 NIES daily 2024-11-01 - 2024-11-30 SWIRL2CO2_202411_V03.05.tar 23.30MB
CO2 NIES daily 2024-12-01 - 2024-12-31 SWIRL2CO2_202412_V03.05.tar 22.69MB
CO2 NIES daily 2025-01-01 - 2025-01-31 SWIRL2CO2_202501_V03.05.tar 23.47MB
CO2 NIES daily 2025-02-01 - 2025-02-28 SWIRL2CO2_202502_V03.05.tar 19.23MB

File format: HDF5





 Organization

NO 53
Acronym NIES
Name National Institute for Environmental Studies
Address 1
Address 2 National Institute for Environmental Studies
Address 3 16-2 Onogawa, Tsukuba 305-8506, Japan
Country/Territory Japan
Website https://www.nies.go.jp/index-e.html

 Contact(s)

Name Tsuneo Matsunaga
Prefix Dr.
Email gosat-prj1@nies.go.jp
Organization No 53
Organization acronym NIES
Organization name National Institute for Environmental Studies
Organization country/territory Japan
Address 1 Satellite Observation Center
Address 2 National Institute for Environmental Studies
Address 3 16-2 Onogawa, Tsukuba 305-8506, Japan
Country/territory Japan
Tel
Fax
Last updated date 2023-10-04


NO 136
Acronym MOE
Name Ministry of the Environment Government of Japan

NO 137
Acronym JAXA
Name Japan Aerospace Exploration Agency
 UTC
 9999-12-31 00:00:00 - 9999-12-31 23:59:59: TANSO-FTS(Fourier Transform Spectrometer)
 4 seconds
 For validating the Level 2 column abundances of CO2, the team uses data from ground-based high-resolution Fourier transform spectrometers (TCCON: Total Carbon Column Observing Network) and in-situ observation instruments installed on aircrafts.
The bias-corrected FTS SWIR (Short-Wavelength InfraRed) Level 2 CO2 products (V03.05) are the results of the bias-corrections which are conducted on the column-averaged dry air mole fractions of carbon dioxide (XCO2) of the FTS SWIR Level 2 CO2 products (V03.00) using the ground-based observation data of the TCCON.
For more information, please refer to ReleaseNote
https://data2.gosat.nies.go.jp/doc/documents/ReleaseNote_FTSSWIRL2_BiasCorrCO2_V03.05_GU_en.pdf
 Among all spectra obtained with FTS, only those measured under no cloud interference or in the presence of thin cirrus clouds within IFOV are selected for further processing. This screening uses the images from Cloud and Aerosol Imager (CAI). Based on the absorption characteristics of the gases, the selected spectra are analyzed, using a numerical calculation scheme called the retrieval method, to calculate column abundances of CO2.
For more information, please refer to ALGORITHM THEORETICAL BASIS DOCUMENT
https://data2.gosat.nies.go.jp/doc/documents/ATBD_FTSSWIRL2_V3.0_en.pdf
 [Hourly]
 [Daily]
 [Monthly]
 Operational/Reporting
 Original Data Version: Bias-corrected FTS SWIR Level 2 CO2 Product V03.05
Foot print of TANSO-FTS at nadir: 10.5km
1  Summary of the GOSAT Level 2 Data Product Validation Activity
https://data2.gosat.nies.go.jp/doc/documents/ValidationResult_FTSSWIRL2_V03.00_GU_en.pdf
2  NIES GOSAT TANSO-FTS SWIR Level 2 Data Product Format Description (Bias-corrected FTS SWIR Level 2 Product) Version 1.50
https://data2.gosat.nies.go.jp/doc/documents/GOSAT_ProductDescription_21_FTSSWIRL2_BiasCorr_V1.50_en.pdf
3  ALGORITHM THEORETICAL BASIS DOCUMENT (ATBD) FOR CO2, CH4 and H2O COLUMUN AMOUNTS RETRIEVAL FROM GOSAT TANSO-FTS SWIR
https://data2.gosat.nies.go.jp/doc/documents/ATBD_FTSSWIRL2_V3.0_en.pdf
4  Release Note of Bias-corrected FTS SWIR Level 2 CO2 Product (V03.05) for General Users
https://data2.gosat.nies.go.jp/doc/documents/ReleaseNote_FTSSWIRL2_BiasCorrCO2_V03.05_GU_en.pdf
5  GOSAT Project website: https://www.gosat.nies.go.jp/en/
6  NIES GOSAT Product Format Descriptions Version 2.62
https://data2.gosat.nies.go.jp/doc/documents/GOSAT_ProductDescription_00_main_V2.62_en.pdf
Year/
Month
010203040506070809101112Color_CO2
2009 Bias Corrected XCO2 : 200901 Bias Corrected XCO2 : 200902 Bias Corrected XCO2 : 200903 Bias Corrected XCO2 : 200904 Bias Corrected XCO2 : 200905 Bias Corrected XCO2 : 200906 Bias Corrected XCO2 : 200907 Bias Corrected XCO2 : 200908 Bias Corrected XCO2 : 200909 Bias Corrected XCO2 : 200910 Bias Corrected XCO2 : 200911 Bias Corrected XCO2 : 200912
2010 Bias Corrected XCO2 : 201001 Bias Corrected XCO2 : 201002 Bias Corrected XCO2 : 201003 Bias Corrected XCO2 : 201004 Bias Corrected XCO2 : 201005 Bias Corrected XCO2 : 201006 Bias Corrected XCO2 : 201007 Bias Corrected XCO2 : 201008 Bias Corrected XCO2 : 201009 Bias Corrected XCO2 : 201010 Bias Corrected XCO2 : 201011 Bias Corrected XCO2 : 201012
2011 Bias Corrected XCO2 : 201101 Bias Corrected XCO2 : 201102 Bias Corrected XCO2 : 201103 Bias Corrected XCO2 : 201104 Bias Corrected XCO2 : 201105 Bias Corrected XCO2 : 201106 Bias Corrected XCO2 : 201107 Bias Corrected XCO2 : 201108 Bias Corrected XCO2 : 201109 Bias Corrected XCO2 : 201110 Bias Corrected XCO2 : 201111 Bias Corrected XCO2 : 201112
2012 Bias Corrected XCO2 : 201201 Bias Corrected XCO2 : 201202 Bias Corrected XCO2 : 201203 Bias Corrected XCO2 : 201204 Bias Corrected XCO2 : 201205 Bias Corrected XCO2 : 201206 Bias Corrected XCO2 : 201207 Bias Corrected XCO2 : 201208 Bias Corrected XCO2 : 201209 Bias Corrected XCO2 : 201210 Bias Corrected XCO2 : 201211 Bias Corrected XCO2 : 201212
2013 Bias Corrected XCO2 : 201301 Bias Corrected XCO2 : 201302 Bias Corrected XCO2 : 201303 Bias Corrected XCO2 : 201304 Bias Corrected XCO2 : 201305 Bias Corrected XCO2 : 201306 Bias Corrected XCO2 : 201307 Bias Corrected XCO2 : 201308 Bias Corrected XCO2 : 201309 Bias Corrected XCO2 : 201310 Bias Corrected XCO2 : 201311 Bias Corrected XCO2 : 201312
2014 Bias Corrected XCO2 : 201401 Bias Corrected XCO2 : 201402 Bias Corrected XCO2 : 201403 Bias Corrected XCO2 : 201404 Bias Corrected XCO2 : 201405 Bias Corrected XCO2 : 201406 Bias Corrected XCO2 : 201407 Bias Corrected XCO2 : 201408 Bias Corrected XCO2 : 201409 Bias Corrected XCO2 : 201410 Bias Corrected XCO2 : 201411 Bias Corrected XCO2 : 201412
2015 Bias Corrected XCO2 : 201501 Bias Corrected XCO2 : 201502 Bias Corrected XCO2 : 201503 Bias Corrected XCO2 : 201504 Bias Corrected XCO2 : 201505 Bias Corrected XCO2 : 201506 Bias Corrected XCO2 : 201507 Bias Corrected XCO2 : 201508 Bias Corrected XCO2 : 201509 Bias Corrected XCO2 : 201510 Bias Corrected XCO2 : 201511 Bias Corrected XCO2 : 201512
2016 Bias Corrected XCO2 : 201601 Bias Corrected XCO2 : 201602 Bias Corrected XCO2 : 201603 Bias Corrected XCO2 : 201604 Bias Corrected XCO2 : 201605 Bias Corrected XCO2 : 201606 Bias Corrected XCO2 : 201607 Bias Corrected XCO2 : 201608 Bias Corrected XCO2 : 201609 Bias Corrected XCO2 : 201610 Bias Corrected XCO2 : 201611 Bias Corrected XCO2 : 201612
2017 Bias Corrected XCO2 : 201701 Bias Corrected XCO2 : 201702 Bias Corrected XCO2 : 201703 Bias Corrected XCO2 : 201704 Bias Corrected XCO2 : 201705 Bias Corrected XCO2 : 201706 Bias Corrected XCO2 : 201707 Bias Corrected XCO2 : 201708 Bias Corrected XCO2 : 201709 Bias Corrected XCO2 : 201710 Bias Corrected XCO2 : 201711 Bias Corrected XCO2 : 201712
2018 Bias Corrected XCO2 : 201801 Bias Corrected XCO2 : 201802 Bias Corrected XCO2 : 201803 Bias Corrected XCO2 : 201804 Bias Corrected XCO2 : 201805 Bias Corrected XCO2 : 201806 Bias Corrected XCO2 : 201807 Bias Corrected XCO2 : 201808 Bias Corrected XCO2 : 201809 Bias Corrected XCO2 : 201810 Bias Corrected XCO2 : 201811 Bias Corrected XCO2 : 201812
